Середня зарплата в Одесі та на Одесанщині
Дані сайту "Робота в Одесі & кар'єра" *
Сфера діяльності | Жовтень 2020 р. | Листопад 2020 р. | Грудень 2020 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 12500 грн. | 17250 грн. | 6000 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | 8000 грн. | 15000 грн. | недостатньо данних |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | 15785 грн. | 11320 грн. | недостатньо данних |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних | 3750 грн. | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних | 20000 грн. | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 2868576 грн. | 10350 грн. | 7916 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 5719 грн. | 5743 грн. | 5753 грн. |
- Промисловість | 8898 грн. | 9274 грн. | 9577 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 4937 грн. | 4981 грн. | 4707 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 10545 грн. | 11369 грн. | 10811 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 7887 грн. | 7818 грн. | 8055 грн. |
- Будівництво | 6997 грн. | 6944 грн. | 7407 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 7097 грн. | 7128 грн. | 7140 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 9875 грн. | 12742 грн. | 10975 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 14704 грн. | 18344 грн. | 15385 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 7571 грн. | 7647 грн. | 7456 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 10513 грн. | 10549 грн. | 10198 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 7230 грн. | 7098 грн. | 7276 грн. |
- Державне управління | 10994 грн. | 11066 грн. | 11324 грн. |
- Освіта | 7383 грн. | 7504 грн. | 7639 грн. |
- Охорона здоров'я | 6931 грн. | 6632 грн. | 6852 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 8165 грн. | 7427 грн. | 7684 грн. |
- Інші види послуг | 6744 грн. | 6667 грн. | 7121 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
5990
5472
61
5
62
5
60
6
59
5
Робота в Білгород-Дністровському
96
13
65
7
60
6
58
4
59
4
80
7
56
5
55
4
59
3
65
5
54
3
56
3
57
3
62
8
56
2
59
0
57
0
58
0
58
0
57
0
59
0
59
0
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Одесі складає:
- по резюме 16769 грн.
- по вакансіях 9646 грн.
Hitjob.od.ua
- 8551 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Як заохочувати працівників, щоб не втратити цінні кадри
Буває так, що корпорації обіцяють заохочення своїм співробітникам, а потім ...
Ефективне використання робочого часу
Темп життя сучасних людей складно назвати розміреним — це постійний дефіци ...
Де знайти сили, щоб влитися в роботу після тривалих вихідних або відпустки
У всіх явищ є два боки — так і довгі вихідні або відпустка, крім такого до ...